6ES7954-8LE03-0AA0 Siemens Memory Card for Use with S7-1X00 CPU/SINAMICS
$210.00
Additional data
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الوزن | 1 كيلوجرام |
---|---|
الأبعاد | 20 × 15 × 15 سنتيميتر |
يجب عليك تسجيل الدخول لنشر مراجعة.


1- تفاصيل التسليم: سنقوم بشحن جميع العناصر في غضون 1-5 أيام عمل عند استلام الدفع، هدفنا هو: شحنها بأسرع ما يمكن.
2-نحن نوفر التسليم في جميع أنحاء العالم باستخدام شركات الشحن مثل: DHL، FEDEX، UPS، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تحتاج إلى 3-4 أيام عمل، إلى بلدان أخرى، تحتاج إلى 4-8 أيام عمل عادة. ولكن في بعض الأحيان يعتمد التسليم الدولي بشكل كبير على شركة البريد السريع والجمارك / الرسوم المحلية.
3- عادةً ما يكون هناك تأخير في نظام تحديث التسليم؛ يمكنك التفكير في تتبع أغراضك في غضون أيام قليلة.
4- سيتم إرسال كل رقم التتبع إلى بريدك الإلكتروني على paypal بعد إرسال الطرد، إذا لم تستلمه بعد المهلة الزمنية، فلا تتردد في الاتصال بنا.
5- رسوم وضرائب الاستيراد غير مشمولة في سعر السلعة أو رسوم الشحن. هذه الرسوم هي مسؤولية المشتري.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.