6ES7954-8LE03-0AA0 Siemens Speicherkarte zur Verwendung mit S7-1X00 CPU/SINAMICS
$210.00
Additional data
| Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung des Produkts | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktfamilie | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surcharge for Raw Materials | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Metal Factor | Keine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produktgruppe | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country of origin | Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klassifizierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Größe | 20 × 15 × 15 cm |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
1. Auftragsabwicklung: Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen nach Zahlungsbestätigung bearbeitet. Wochenenden und Feiertage sind von den Bearbeitungszeiten ausgenommen.
2. Versandoptionen und -fristen :
a. Standardversand: 3-7 Werktage (variiert je nach Zielort).
b. Eilversand: 2-3 Werktage (es fallen zusätzliche Gebühren an).
c.Internationaler Versand: 7-15 Arbeitstage (der Zoll kann die Lieferung beeinträchtigen).
Anmerkungen:
Für vorrätige Artikel versenden wir innerhalb von 5 Werktagen nach Zahlungseingang.
Bei Produkten, die nicht auf Lager sind, oder bei Sonderanfertigungen werden die Fristen nach der Bestellung per E-Mail bestätigt.
3. Verfolgung Ihrer Bestellung: Sie erhalten eine Tracking-Nummer per E-Mail, sobald Ihre Bestellung versandt wird. Nutzen Sie unser Auftragsstatus-Portal, um Echtzeit-Updates zu erhalten.
4. Probleme bei der Zustellung?
Fehlgeschlagene Lieferungen: Wenden Sie sich zunächst an Ihren örtlichen Spediteur und dann an uns.
Falsche/fehlende Artikel? Senden Sie uns innerhalb von 7 Tagen nach der Lieferung eine E-Mail mit den Bestelldaten.
5. Wichtige Hinweise Zölle und Abgaben: Internationale Käufer sind für alle Einfuhrgebühren verantwortlich.
Korrekte Adresse: Überprüfen Sie Ihre Versanddaten - wir können einmal bearbeitete Bestellungen nicht mehr ändern!
Noch Fragen? Besuchen Sie unser FAQs oder kontaktieren: support@isscasolutions.com

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.