Danfoss 131F6631 FC-102P15KT4E20H1XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX Convertidor de frecuencia
$1,760.00
- Número de pieza: Danfoss
- Fabricante:Pepperl+Fuchs
- Disponibilidad: agotado
- Tiempo estimado de entrega: 5-7 semanas
- Estado: Nuevo
- Garantía :12 meses
Disponible para reserva
Detalles del producto
Peso bruto | 11,91 Kilogramos | ||
Peso neto | 10,89 Kilogramos | ||
Volumen | 57,585 Litros | ||
EAN | 5702427465268 |
Vista del producto (Switch) | GLBL | Global (Estándar) | |
Grupo de productos | FC- | VLT® HVAC Drive FC- | |
Serie | 102 | 102 | |
Potencia nominal | P15K | (P15K) 15 KW / 20 CV | |
Fase | T | Trifásico | |
Tensión de red | 4 | 380 - 480 VCA | |
Recinto | E20 | (E20) IP20 / Chasis | |
Filtro RFI | H1 | (H1) RFI Clase A1/B (C1) | |
Freno - Parada segura | X | Sin freno chopper | |
LCP | G | Gráfico Loc. Cont. Panel | |
Revestimiento PCB | X | No revestido PCB | |
Opción de red | X | Sin opción de red | |
Adaptación A | X | Entradas de cable estándar | |
Adaptación B | X | Sin adaptación | |
Lanzamiento de software | SXXX | SW estándar de última generación. | |
Software Paquete de idiomas | X | Paquete de idiomas estándar | |
A Opción | AX | Sin opción A | |
B Opción | BX | Sin opción B | |
C0 Opción MCO | CX | Sin opción C0 | |
Opción C1 | X | Sin opción C1 | |
C Option Software | XX | Sin opción de software | |
Opción D | DX | Sin opción D | |
Tamaño del marco | B3 | B3 | |
Catálogo de productos | NO_VIEW | NO VER | |
Typecode Parte 1 | FC-102P15KT4E20H1XGX | ||
Typecode Parte 2 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Potencia 110% (NO) [KW] | 15 | 15 | |
Altura [mm] | 399,0 | 399,0 | |
Anchura sin opciones C [mm] | 165,0 | 165,0 | |
Anchura con dos opciones C [mm] | 225,0 | 225,0 | |
Profundidad [mm] | 249,0 | 249,0 | |
Profundidad con opción A/B [mm] | 262,0 | 262,0 | |
kVA | 22.2 | 22.2 | |
Pérdida de potencia NO [W] | 392 | 392 | |
Pérdida de potencia NO [W] | 392 | 392 | |
Corriente continua (NO) [A] | 32 | 32 | |
Corriente intermitente (NO) [A] | 35.2 | 35.2 | |
Corriente continua (NO) [A] | 27 | 27 | |
Corriente intermitente (NO) [A] | 29.7 | 29.7 | |
Peso bruto calculado [kg] | 11.91 | ||
Peso neto calculado [kg] | 10.89 | ||
ECCN UE | Y901 | Y901 | |
ECCN EE.UU. | 3A999.a | 3A999.a | |
Vendedor | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
Fábrica recomendada | ERR01 | No se puede determinar el proveedor | |
Código de modelo01 | FC-102P15KT4E20H1XGX | ||
Código de modelo02 | XXXSXXXXAXBXCXXXXDX | ||
Planta recomendada | ERR01 | ERR01 |
Peso | 11 kg |
---|---|
Dimensiones | 60 × 50 × 40 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.


1. Tramitación de pedidos: Los pedidos se tramitan en un plazo de 1 a 2 días laborables tras la confirmación del pago. Los fines de semana y los días festivos no se tienen en cuenta.
2. Opciones de envío y plazos :
a.Envío estándar: 3-7 días laborables (varía según el destino).
b.Envío urgente: 2-3 días laborables (se aplicarán tarifas adicionales).
c.Envíos internacionales: 7-15 días laborables (las aduanas pueden afectar a la entrega).
Notas:
Para los artículos en stock, enviamos dentro de 5 días hábiles después de recibir el pago.
Los plazos de entrega de los productos fuera de stock o personalizados se confirmarán por correo electrónico tras la realización del pedido.
3. Seguimiento de su pedido: Recibirá un número de seguimiento por correo electrónico cuando se envíe su pedido. Utilice nuestro portal de estado de pedidos para comprobar las actualizaciones en tiempo real.
4. ¿Problemas de entrega?
Entregas fallidas: Contacte primero con su transportista local y después con nosotros.
¿Se ha equivocado o le faltan artículos? Envíenos un correo electrónico dentro de los 7 días de la entrega con los detalles del pedido.
5. Notas importantes Aduanas y aranceles: Los gastos de importación corren a cargo de los compradores internacionales.
Precisión de la dirección: Compruebe los datos de envío. No podemos modificar los pedidos una vez procesados.
¿Preguntas? Visite nuestro Preguntas frecuentes o póngase en contacto con support@isscasolutions.com
Valoraciones
No hay valoraciones aún.