- Allen-Bradley
- BANDERA
- Baumer
- Bosch Rexroth
- Danfoss
- Eaton
- Festo
- Honeywell
- IFM
- Leuze
- Logitech
- Mitsubishi
- MTL
- Nidec
- Omron
- PEPPERL FUCHS
- Módulo de diagnóstico avanzado
- Cable de conexión
- Codificador
- Barrera de bus de campo
- Multiplexor HART
- Sensor de inclinación
- Sensor inductivo
- Unidad de evaluación RFID
- Junta de Terminación
- Sensor ultrasónico
- Actuadores de válvulas
- Barrera de seguridad y aislante
- Barrera de protección contra sobretensiones
- Contacto en Phoenix
- PILZ
- PULS
- Rexroth
- ENFERMO
- Siemens
- Schneider
- Turck
- Wago
- Yokogawa
Sensores inductivos Pepperl Fuchs - NBB4-12GM50-E2-M
$160.00
- Número de pieza: NBB4-12GM50-E2-M
- Fabricante:Pepperl+Fuchs
- Disponibilidad: en stock
- Tiempo estimado de entrega: 8-12 semanas
- Estado: Nuevo
- Garantía :12 meses
Disponible para reserva
Descripción
| Material de la carcasa | latón niquelado |
| Distancia de funcionamiento nominal | 4 mm |
| Elemento de accionamiento | acero dulce, p. ej. 1.0037, SR235JR (antes St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 ?°C (-40 ... 185 ?°F) |
| Tipo de salida | PNP |
| Corriente fuera de estado | 0 ... 0,5 mA típ. 0,1 ymicro;A a 25 ?°C |
| Protección inductiva contra sobretensiones | sí |
| Temperatura de almacenamiento | -40 ... 85 ?°C (-40 ... 185 ?°F) |
| Aprobación de la CCC | Certificado por la Certificación Obligatoria China (CCC) |
| Frecuencia de conmutación | 0 ... 2500 Hz |
| Protección contra cortocircuitos | pulsante |
| Factor de reducción r304 | 0.75 |
| Histéresis | tipo 5 % |
| Instalación | descarga |
| Función de conmutación | Normalmente abierto (NO) |
| Corriente de alimentación en vacío | 7 mA |
| Tipo de conexión | cable PUR , 2 m |
| Tensión nominal de aislamiento | 60 V |
| Cobertura diagnóstica (CD) | 0 % |
| Factor de reducción rCu | 0.35 |
| Sección transversal del núcleo | 3 x 0,75 mm2 |
| Polaridad de salida | DC |
| Tiempo de misión (TM) | 20 a |
| Corriente de funcionamiento | 0 ... 200 mA |
| Tipo de salida | 3 hilos |
| Distancia de funcionamiento garantizada | 0 ... 3,24 mm |
| Masa | 120 g |
| MTTFd | 1000.5 a |
| Protección contra polaridad inversa | protección contra polaridad inversa |
| Tensión de funcionamiento | 5 ... 60 V |
| Supresión de sobretensiones | sí |
| Aprobación UL | cULus Listed, uso general, fuente de alimentación de clase 2 |
| Grado de protección | IP68 / IP69K |
| Cara sensible | PBT |
| Indicador de estado de conmutación | LED, amarillo |
| Caída de tensión | 2 V |
| E1 Homologación | 10R-04 |
| Factor de reducción rAl | 0.45 |
| Aprobación CSA | cCSAus Listed, Propósito General, Fuente de Alimentación Clase 2 |
| Factor de reducción rLatón | 0.45 |
| Modelos relacionados: | |
| NBB4-12GM50-E2-Y0043 | NBN8-18GM50-E2-5M |
| NBB4-12GM50-E3-5M | NBN8-18GM50-E2-V1-Y46954 |
| NBB4-12GM50-E3-5M-PUR | NBN8-18GM50-E2-V18-Y194052 |
| NBB4-12GM60-E2-5M | NBN8-18GM50-E2-Y0039 |
| NBB4-12GM70-E3 | NBN8-18GM70-E2-V1 |
| NBB5-18GK50-E0 | NCB1,5-12M35-N0-V1-Y125502 |
| NBB5-18GK50-E2-10M | NCB1,5-18GM60-E2-D-V1 |
| NBB5-18GK50-E2-15M | NCB1,5-8GM40-Z0 |
| NBB5-18GK50-E2-40M | NCB15-30GM40-N0-5M |
| NBB5-18GK50-E2-5M | NCB15-30GM50-Z4 |
| NBB5-18GM20-E2 | NCB15-30GM50-Z5 |
| NBB5-18GM20-E2-V1 | NCB2-12GK35-N0 |
| NBB5-18GM40-E0-V1 | NCB2-12GM35-N0-10M |
| NBB5-18GM40-E1 | NCB2-12GM35-N0-21M |
| NBB5-18GM40-E2 | NCB2-12GM35-N0-5M |
| NBB5-18GM40-E3-V1 | NCB4-12GM50-E2-V1 |
| NBB5-18GM50-A0 | NCN100-F23-E2-V1 |
| NBB5-18GM50-A0-V1 | NCN4-12GK35-N0 |
| NBB5-18GM50-A2-10M | NCN4-12GM35-N0-0,5M-V1-Y |
| NBB5-18GM50-A2-5M | NCN4-12GM35-N0-Y191065 |
| NBB5-18GM50-E2-10M | NEB12-18GM50-E0 |
| NBB5-18GM50-E3-5M | NEB12-18GM50-E0-V1 |
| NBB5-18GM50-E3-V1 | NEB12-18GM50-E1 |
| NBB5-18GM60-E3-5M-PUR | NEB12-18GM50-E1-V1 |
| NBB8-18GM30-A0-V1 | NEB12-18GM50-E2-5M |
| NBB8-18GM30-A2-V1 | NEB12-18GM50-E3 |
| NBB8-18GM30-E3-V1 | NEB12-18GM50-E3-V1 |
| NBB8-18GM40-A2-V1 | NEB3-6,5M40-E0-PUR |
| NBB8-18GM40-E2-V1 | NEB3-6,5M40-E2-PUR |
| NBB8-18GM50-A0-3M | NEB3-6,5M40-E3-V1 |
| NBB8-18GM50-A0-V1 | NEB3-6,5M45-E3-V3 |
| NBB8-18GM50-A2-10M | NEB3-8GM15-E2-V3 |
| NBB8-18GM50-E2-10M | NEB3-8GM30-E0-5M-PUR |
| NBB8-18GM50-E2-6M | NEB3-8GM40-E0-PUR |
| NBB8-18GM60-A2 | NEB3-8GM40-E0-V1 |
| NBB8-18GM60-A2-5M-PUR-Y0168 | NEB3-8GM40-E0-V3 |
| NBN12-18GM30-A2-V1 | NEB3-8GM40-E1-PUR |
| NBN12-18GM30-E3 | NEB3-8GM40-E2-V3 |
| NBN12-18GM35-E2-V1 | NEB3-8GM40-E3-PUR |
| NBN12-18GM50-A0 | NEB3-8GM40-E3-V1 |
| NBN12-18GM50-A2 | NEB3-8GM40-E3-V3 |
| NBN12-18GM50-E0-10M | NEB6-12GM50-E0 |
| NBN12-18GM50-E2-V1-Y0008 | NEB6-12GM50-E1 |
| NBN12-18GM50-E2-Y0050 | NEB6-12GM50-E1-V1 |
| NBN2,5-8GM35-E1L-Y | NEB6-12GM50-E2-5M |
| NBN2,5-8GM50-E0 | NEB6-12GM50-E3 |
| NBN3-6,5M25-E0-V3 | NEB6-12GM50-E3-V1 |
| NBN3-6,5M25-E2-V3 | NEB8-12GM50-E2-V1 |
| NBN3-6,5M30-E0-0,3M-V3 | NEN10-12GM50-E0 |
| NBN3-6,5M30-E2 | NEN10-12GM50-E0-V1 |
| NBN3-6,5S40-E2-PUR | NEN10-12GM50-E1 |
| NBN3-8GM25-E0-V3 | NEN10-12GM50-E2 |
| NBN3-8GM25-E2-V3 | NEN10-12GM50-E3 |
| NBN3-8GM25-E3-V3 | NEN10-12GM50-E3-V1 |
| NBN3-8GM30-E0 | NEN20-18GM50-E0 |
| NBN3-8GM30-E0-V1 | NEN20-18GM50-E0-V1 |
| NBN3-8GM30-E2-5M | NBB0,8-F141-E0 |
| NBN3-8GM30-E2-V1 | NBB0,8-F141-E2 |
| NBN3-8GM30-E3 | NBB0,8-F141-E3 |
| NBN3-8GM40-A2-V1 | NEN20-18GM50-E1 |
| NBN3-8GM40-E2-V1 | NEN20-18GM50-E1-V1 |
| NBN3-8GM40-E2-V3 | NEN20-18GM50-E2 |
| NBN3-8GM50-A0 | NEN20-18GM50-E3 |
| NBN3-8GM50-A2 | NEN20-18GM50-E3-V1 |
| NBN3-8GM50-E2 | NEN6-6,5M40-E1-PUR |
| NBN3-8GS35-E2-V1 | NEN6-6,5M40-E2-PUR |
| NBN3-8GS35-E2-V3 | NEN6-6,5M40-E2-V1 |
| NBN3-8GS40-E0-PUR | NEN6-6,5M45-E2-V3 |
| NBN3-8GS40-E2-10M-PUR | NEN6-8GM40-E0-3M-PUR |
| NBN3-8GS40-E2-PUR | NEN6-8GM40-E0-PUR |
| NBN3-8GS40-E3-PUR | NEN6-8GM40-E0-V3 |
| NBN3-F31K-E8 | NEN6-8GM40-E1-PUR |
| NBN30-L2-A2-V1 | NEN6-8GM40-E1-V1 |
| NBN30-U1-A0 | NEN6-8GM40-E2-PUR |
| NBN30-U1-A2 | NEN6-8GM40-E2-V1 |
| NBN30-U1-A2-T | NEN6-8GM40-E2-V3 |
| NBN30-U1-A2-T-V1 | NEN6-8GM40-E3-V1 |
| NBN30-U1-A2-V1 | NEN6-8GM40-E3-V3 |
| NBN30-U1-E0 | NJ15+U1+DW1-1 |
| NBN30-U1-E1 | NJ2-12GK-N-10M-Y89552 |
| NBN30-U1-E2 | NJ2-12GK-N-25M |
| NBN30-U1-E2-V1 | NJ2-12GK-N-5M |
| NBN30-U1-E3 | NJ2-12GK-N-Y40110 |
| NBN30-U10-E2 | NJ2-12GM-N-10M |
| NBN30-U2-A2 | NJ2-12GM-N-25M |
| NBN30-U4-A2 | NJ2-12GM-N-5M |
| NBN30-U4-E0 | NJ2-12GM-N-Y08766 |
| NBN30-U4-E2 | NJ2-12GM-N-Y10638 |
| NBN30-U4-E2-V1 | NJ2-12GM50-WS |
| NBN30-U4-Z2 | NJ20+U1+E2-Y287109 |
| NBN30-U4K-N0 | NJ20P+U1+A2 |
| NBN30-U4K-N0-V1 | NJ4-12GK-N-10M |
| NBN4-12GK50-E2 | NJ4-12GK-N-35M |
| NBN4-12GK50-E2-1,5M-V1 | NJ4-12GK-N-5M |
| NBN4-12GM30-A2-V1 | NJ4-12GK-N-C92 |
| NBN4-12GM40-E0 | NJ4-12GK-N-D38 |
| NBN4-12GM50-A0 | NJ4-12GK-N-Y10454 |
| NBN4-12GM50-A2 | NJ4-12GK-N-Y29789 |
| NBN4-12GM50-E0-5M | NJ4-12GM-N-10M |
| NBN4-12GM50-E0-5M-Y0170 | NJ4-12GM-N-20M |
| NBN4-12GM50-E0-Y0171 | NJ4-12GM-N-5M-Y123257 |
| NBN4-12GM50-E1 | NJ4-12GM-N-Y19785 |
| NBN4-12GM50-E1-V1 | NJ40+U1+E |
| NBN4-12GM50-E2-10M-Y0177 | NJ40+U1+E2-T-V1 |
| NBN4-12GM50-E2-12M | NJ40+U1+E2-T-V1 |
| NBN4-12GM50-E2-8M | NJ40+U1+E2-V1 |
| NBN4-12GM50-E2-V1-Y89925 | NJ40+U1+E2-Y281474 |
| NBN4-12GM50-E3-6M | NJ40+U10+E2 |
| NBN4-8GM35-E2 | NJ40+U2+E2 |
| NBN40-L2-A0-V1-M | NJ40+U4+A |
| NBN40-L2-E34-V1 | NMB3-8GM35-E0 |
| NBN40-L2M-A0-V1 | NMB5-12GM55-E0 |
| NBN40-L2M-A0-V1-M | NMB5-18GM65-E2-FE-V1 |
| NBN40-L2M-A2-V1 | NRB5-18GM50-E2-C-V1 |
| NBN40-L2M-A2-V1-M | NXB4-12GM50-E2 |
| NBN40-L2M-E0-V1 | 3RG4013-3AG04-PF |
| NBN40-L2M-E2-V1 | 921FS5-T-030-Z600 |
| NBN40-U1-A0-M | 921LC2 |
| NBN40-U1-A2-T | 921LC2-Z703 |
| NBN40-U1-A2-V1 | 922FS2.5-A9P-SE |
| NBN40-U1-A2-Y70103634 | ANT2-8 2084/85 V1 |
| NBN40-U1-E1 | FJ7-A2-V1-Y33912 |
| NBN40-U1-E3 | FJ7-A2-Y20193 |
| NBN40-U10-E2 | FJ7-N |
| NBN40-U1L-A0 | GT3,51 50.000/0400 |
| NBN40-U1L-A0-M | IA6-12GM35-IU-V1 |
| NBN40-U1L-A0-T | IA6-12GM50-IU-V1-Y70109009 |
| NBN40-U1L-A2 | IA6-12GM50-IU-Y70109008 |
| NBN40-U1L-A2-T | NBB0,6-3M22-E0 |
| NBB1,5-4M25-E0 | NBB0,6-3M22-E0-0,3M-V3 |
| NBB1,5-4M25-E0-V3 | NBB0,6-3M22-E1 |
| NBB1,5-4M25-E1 | NBB0,6-3M22-E2-0,3M-V3 |
| NBN40-U1L-E2 | NBB0,6-3M22-E3 |
| NBN40-U1LK-N0-V1 | NBB0,6-4GM22-E0 |
| NBN40-U2-A2 | NBB0,6-4GM22-E2-0,3M-V3 |
| NBN40-U2-E2 | NBB0,6-4GM22-E3 |
| NBN40-U4-A2 | NBB0,6-5GS20-E2 |
| NBN40-U4-A2-V1 | NBB0,8-4M25-E0 |
| NBN40-U4-E0 | NBB0,8-4M25-E0 PUR |
| NBN40-U4-E2 | NBB0,8-4M25-E0-0,3M-V3 |
| NBN40-U4-E2-V1 | NBB0,8-4M25-E0-V3 |
| NBN40-U4-Z2 | NBB0,8-4M25-E1 |
| NBN40-U4-Z2-V1 | NBB0,8-4M25-E2-0,3M-V3 |
| NBN40-U4K-N0 | NBB0,8-4M25-E2-5M |
| NBN40-U4L-A2 | NBB0,8-4M25-E2-V3 |
| NBN40-U4L-A2-V1 | NBB0,8-4M25-E2-Y106003 |
| NBN40-U4L-Z2 | NBB0,8-4M25-E3 |
| NBN40-U4LK-N0 | NBB0,8-4S25-E2-0,2M-V3 |
| NBN40-U4LK-N0-V1 | NBB0,8-5GM25-E0 |
| NBN50-L2K-A2-V1 | NBB0,8-5GM25-E0-0,3M-V3 |
| NBN50-L2ML-A2-V1-Y70118703 | NBB0,8-5GM25-E0-PUR-150MM-V3 |
| NBN50-U1K-A0 | NBB0,8-5GM25-E0-V3 |
| NBN50-U1K-A2 | NBB0,8-5GM25-E1 |
| NBN8-12GM30-A0 | NBB0,8-5GM25-E2-0,3M-V3 |
| NBN8-12GM30-A0-V1 | NBB0,8-5GM25-E2-5M |
| NBN8-12GM30-A2-V1 | NBB0,8-5GM25-E2-PUR |
| NBN8-12GM30-E3-V1 | NBB0,8-5GM25-E2-PUR-150MM-V3 |
| NBN8-12GM50-A0 | NBB0,8-5GM25-E2-V3 |
| NBN8-12GM50-A0-V1 | NBB0,8-5GM25-E3 |
| NBN8-12GM50-A2 | NBB1,5-4M25-E1-V3 |
| NBN8-12GM50-E2-V1-Y0009 | NBB1,5-4M25-E2 |
| NBN8-18GK50-A2 | NBB1,5-4M25-E2-V3 |
| NBN8-18GK50-A2-10M | NBB1,5-4M25-E2-Y322927 |
| NBN8-18GK50-A2-Y70158255 | NBB1,5-4M25-E3 |
| NBN8-18GK50-E0 | NBB1,5-4M25-E3-V3 |
| NBN8-18GK50-E0-5M | NBB1,5-5GM25-E0 |
| NBN8-18GK50-E1-5M | NBB1,5-5GM25-E0-PUR |
| NBN8-18GK60-E2-10M | NBB1,5-5GM25-E0-V3 |
| NBN8-18GK60-E2-5M | NBB1,5-5GM25-E1 |
| NBN8-18GM50-A0 | NBB1,5-5GM25-E1-V3 |
| NBN8-18GM50-A0-V1 | NBB1,5-5GM25-E2 |
| NBN8-18GM50-A2-V1 | NBB1,5-5GM25-E2-0,3M-V3 |
| NBN8-18GM50-E0-5M | NBB1,5-5GM25-E3 |
| NBN8-18GM50-E0-V1 | NBB1,5-5GM25-E3-V3 |
| NBN8-18GM50-E0-Y0025 | NBB1,5-8GM30-E2-C-V1 |
| NBN8-18GM50-E2-10M | NBB1,5-8GM40-E2-C |
Información adicional
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 15 × 15 cm |
Valoraciones (0)
Sé el primero en valorar “Pepperl Fuchs Inductive Sensors – NBB4-12GM50-E2-M” Cancelar la respuesta
Debes acceder para publicar una valoración.
Envío y entrega
1. Tramitación de pedidos: Los pedidos se tramitan en un plazo de 1 a 2 días laborables tras la confirmación del pago. Los fines de semana y los días festivos no se tienen en cuenta.
2. Opciones de envío y plazos :
a.Envío estándar: 3-7 días laborables (varía según el destino).
b.Envío urgente: 2-3 días laborables (se aplicarán tarifas adicionales).
c.Envíos internacionales: 7-15 días laborables (las aduanas pueden afectar a la entrega).
Notas:
Para los artículos en stock, enviamos dentro de 5 días hábiles después de recibir el pago.
Los plazos de entrega de los productos fuera de stock o personalizados se confirmarán por correo electrónico tras la realización del pedido.
3. Seguimiento de su pedido: Recibirá un número de seguimiento por correo electrónico cuando se envíe su pedido. Utilice nuestro portal de estado de pedidos para comprobar las actualizaciones en tiempo real.
4. ¿Problemas de entrega?
Entregas fallidas: Contacte primero con su transportista local y después con nosotros.
¿Se ha equivocado o le faltan artículos? Envíenos un correo electrónico dentro de los 7 días de la entrega con los detalles del pedido.
5. Notas importantes Aduanas y aranceles: Los gastos de importación corren a cargo de los compradores internacionales.
Precisión de la dirección: Compruebe los datos de envío. No podemos modificar los pedidos una vez procesados.
¿Preguntas? Visite nuestro Preguntas frecuentes o póngase en contacto con support@isscasolutions.com

Valoraciones
No hay valoraciones aún.