- Allen-Bradley
- BANNIERE
- Baumer
- Bosch Rexroth
- Danfoss
- Eaton
- Festo
- Honeywell
- IFM
- Leuze
- Logitech
- Mitsubishi
- MTL
- Nidec
- Omron
- PEPPERL FUCHS
- Module de diagnostic avancé
- Câble de connexion
- Encodeur
- Barrière de bus de terrain
- Multiplexeur HART
- Capteur d'inclinaison
- Capteur inductif
- Unité d'évaluation RFID
- Commission de résiliation
- Capteur à ultrasons
- Actionneurs de vanne
- Barrière de sécurité et isolateur
- Barrière de protection contre les surtensions
- Phoenix Contact
- PILZ
- PULS
- Rexroth
- MALADIE
- Siemens
- Schneider
- Turck
- Triconex
- Wago
- Yokogawa
SICK WT24-2B210 Capteurs photoélectriques 1016931
$320.00
- Numéro de pièce : WT24-2B210
- Fabricant :MALADIE
- Disponibilité : en stock
- Délai d'exécution estimé : Généralement expédié sous 1-5 jours ouvrables
- État : Nouveau
- Garantie :12 mois
Description
Détails du produit
| Groupe ETIM : | Capteurs |
| Classe ETIM : | Scanner léger avec masquage de l'arrière-plan |
| Plage de réglage : | – – – |
| Température ambiante : | – – – |
| Sortie analogique 0 mA ... 20 mA : | – |
| Sortie analogique 0 V ... 10 V : | – |
| Sortie analogique -10 V ... +10 V : | – |
| Sortie analogique 4 mA ... 20 mA : | – |
| Numéro AWG : | – |
| Type de construction : logement : | Cuboïde |
| Degré de protection (IP) : | IP67 |
| Capteur de diamètre : | – |
| Hauteur du capteur : | 87,5 mm |
| Longueur du capteur : | 65mm |
| Point lumineux : | – |
| Boîtier en matériau : | Métal |
| Matériau de la surface optique : | Plastique |
| Courant de sortie max : | – |
| Courant de sortie max. à la sortie protégée : | 100mA |
| Distance de commutation max : | 2500mm |
| Distance minimale du réflecteur : | – |
| Nombre de sorties alimentées par contact avec fonction de signalisation : | – |
| Nombre de sorties protégées alimentées par contact : | – |
| Nombre de sorties semi-conducteurs protégées : | – |
| Nombre de sorties semi-conductrices avec fonction de signalisation : | – |
| Distance de fonctionnement : | – – – |
| Classe d'agents d'exploitation-sécurité : | Classe de sécurité 2 |
| Avis de pré-information : | – |
| Tension nominale d'alimentation de la commande Us à AC 50HZ : | 10 - 10V |
| Tension nominale d'alimentation de la commande Us à AC 60HZ : | – – – |
| Tension nominale d'alimentation de la commande Us à DC : | – – – |
| Distance de commutation nominale : | 2500mm |
| Temps de réponse : | 0,5ms |
| Mode de détection : | Commutation claire/foncée |
| Convient aux fonctions de sécurité : | – |
| Fréquence de commutation : | 1000Hz |
| Tension de commutation de l'OSSD à l'état "haut" : | – |
| Portée de transmission du champ de sécurité : | – |
| Type de connexion électrique : | Pince |
| Type d'interface pour la communication de sécurité : | Autres |
| Type de lumière : | Lumière infrarouge |
| Type de sortie de commutation : | NPN |
| Type de tension : | DC |
| Longueur d'onde du capteur : | – |
| Capteur de largeur : | 27 mm |
| Avec interface de communication analogique : | – |
| Avec interface de communication AS-Interface : | – |
| Avec interface de communication CANOpen : | – |
| Avec interface de communication DeviceNet : | – |
| Avec interface de communication Ethernet : | – |
| Avec interface de communication INTERBUS : | – |
| Avec interface de communication PROFIBUS : | – |
| Avec interface de communication RS-232 : | – |
| Avec interface de communication RS-422 : | – |
| Avec interface de communication RS-485 : | – |
| Avec interface de communication SSD : | – |
| Avec interface de communication SSI : | – |
| Avec fonction de surveillance des dispositifs de commutation en aval : | – |
| Avec d'autres sorties analogiques : | – |
| Avec réflecteur : | – |
| Avec blocage du redémarrage : | – |
| Avec fonction temporelle : |
| Modèles apparentés : | |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04NNSZW2K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZW2K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZW2S. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-04BNSZW2K. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-04BNSZW2S. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-08NPSZC0K. |
| YF8U13-050VA1XLEAX | IME12-08NPSZC0S. |
| YF8U13-050VA1XLEAX | IME12-08NPSZW2K. |
| YF8U14-020VA3XLEAX | IME12-08NPSZW2S. |
| YF8U14-020VA3XLEAX | IME12-08NNSZW2K. |
| YF8U14-050VA3XLEAX | IME08-02BPSZT0K. |
| YF8U14-050VA3XLEAX | IME08-02BPSZT0S. |
| YF8U14-100VA3XLEAX | IME08-02BNSZT0K. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-02BNSZT0S. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-02BNSZW2S. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-04NPSZT0S. |
| YF8U14-030VA3XLEAX | IME08-04NPSZW2K. |
| YG2A14-050VB3XLEAX | IME08-04NPSZW2K. |
| YG8U14-020VA3XLEAX | IME08-04NPSZW2S. |
| YG8U14-050VA3XLEAX | IME08-04NNSZT0K. |
| YG8U13-020VA1XLEAX | IME08-04NNSZT0K. |
| YG8U13-020VA1XLEAX | IME08-04NNSZW2S. |
| YG8U13-050VA1XLEAX | IME08-04NNOZW2S. |
| YF2A14-020VB3XLEAX | IME18-08NPSZW2S. |
| YF2A14-050VB3XLEAX | IME18-08NPOZW2S. |
| YF2A14-100VB3XLEAX | IME18-08BPSZC0K. |
| YF2A15-020VB5XLEAX | IME18-08BPSZC0S. |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IME18-08BPSZW2S. |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IME18-08BNSZC0S. |
| YF2A15-100VB5XLEAX | IME18-08BNSZW2S. |
| BEF-W100-A | IME18-08BNSZW2S. |
| IME12-04NPSZC0S. | IME18-08BNOZW2S. |
| IME12-04NPSZW2S. | IME18-12NPSZC0S. |
| IME12-04NNSZC0S. | IME18-12NPSZC0S. |
| IME12-04NNSZW2S. | IME18-12NPSZW2S. |
| C4C-SA09030A10000 | IME30-15BPSZC0K. |
| C4C-EA12030A10000 | IME30-15BPSZC0S. |
| C2C-SN03030A10000 | IQ08-04NPSKT0S |
| C2C-SN04530A10000 | IMB08-02BPOVU2K |
| C2C-SN06030A10000 | IMB12-04BNSVU2K |
| C2C-SN07530A10000 | CM12-08EBP-KW1 |
| C2C-SN07530A10000 | CM12-08EBP-KW1 |
| C2C-SN09030A10000 | CM12-08EBP-KC1 |
| C2C-SN09030A10000 | KTM-WN11181P |
| DT50-P2113 | IME18-12NPSZW2S |
| DT35-B15251 | IME18-08NNSZW2S |
| DL100-21AA2101 | IME12-08NPSZW2S |
| GTE6-P1212 | IME12-08NPSZC0S |
| GTE6-N1212 | IME12-08NNSZW2S |
| GTB6-P4212 | IME12-04NPSZW2S |
| GTB6-P1212 | IME12-04BPSZC0S |
| GTB6-N1212 | IME12-04BPSZC0K |
| GTB10-N4211 | IME12-04BPOZC0S |
| GSE6-P1112 | C4C-SA12030A10000 |
| C4C-EA09030A10000 | C4C-EA09030A10000 |
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| 尺寸 | 20 × 15 × 15 cm |
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SICK WT24-2B210 Photoelectric Sensors 1016931”
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Expédition et livraison
1. Traitement des commandes : Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables après confirmation du paiement. Les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans les délais de traitement.
2. Options et délais d'expédition :
a.Expédition standard : 3-7 jours ouvrables (varie selon la destination).
b.Expédition accélérée : 2-3 jours ouvrables (des frais supplémentaires s'appliquent).
c.Expédition internationale : 7-15 jours ouvrables (les douanes peuvent affecter la livraison).
Notes :
Pour les articles en stock, nous expédions dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du paiement.
Les délais pour les produits en rupture de stock ou personnalisés seront confirmés par e-mail après la passation de la commande.
3. Suivi de votre commande : Vous recevrez un numéro de suivi par courrier électronique une fois votre commande expédiée. Utilisez notre portail sur l'état de la commande pour vérifier les mises à jour en temps réel.
4. Problèmes de livraison ?
Échec des livraisons : Contactez d'abord votre transporteur local, puis contactez-nous.
Articles erronés ou manquants ? Envoyez-nous un courriel dans les 7 jours suivant la livraison avec les détails de la commande.
5. Remarques importantes Douanes et droits de douane : Les frais d'importation sont à la charge des acheteurs internationaux.
Exactitude de l'adresse : Vérifiez à nouveau les détails de l'expédition - nous ne pouvons pas modifier les commandes une fois qu'elles ont été traitées !
Des questions ? Visitez notre FAQ ou contacter : support@isscasolutions.com

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.