6ES7954-8LE03-0AA0 Scheda di memoria Siemens da utilizzare con CPU S7-1X00/SINAMICS
$210.00
Additional data
Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero di articolo (numero di facciata del mercato) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descrizione del prodotto | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famiglia di prodotti | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dati sul prezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di prezzi specifico della regione / Gruppo di prezzi della sede centrale | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supplemento per materie prime | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fattore metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolamenti sul controllo delle esportazioni | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso netto (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione dell'imballaggio | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unità di misura delle dimensioni della confezione | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità Unità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantità di imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice merceologico | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo di prodotti | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice gruppo | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paese di origine | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conformità alle restrizioni sulle sostanze secondo la direttiva RoHS | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe di prodotto | R: Il prodotto standard che è un articolo di magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obbligo di ritiro dei RAEE (2012/19/UE) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensioni | 20 × 15 × 15 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.


1.Dettagli di consegna: Spediremo tutti gli articoli entro 1-5 giorni lavorativi al ricevimento del pagamento, il nostro obiettivo è: spedire il più velocemente possibile.
2.We fornire la consegna in tutto il mondo utilizzando tali società di spedizione come: DHL, FEDEX, UPS, per gli Stati Uniti, hanno bisogno di 3-4 giorni lavorativi, ad altri paesi, hanno bisogno di 4-8 giorni lavorativi normalmente. Ma a volte la consegna internazionale dipende molto dal corriere e dalle dogane/dai tributi locali.
3.Solitamente si verifica un ritardo nel sistema di aggiornamento della consegna; si può prendere in considerazione la possibilità di rintracciare i propri articoli tra qualche giorno.
4.All il numero di inseguimento sarà inviato al vostro email di paypal dopo il pacco inviato, se non l'avete ricevuto dopo il limite di tempo, appena ritenga libero di metterseli in contatto con.
5.I dazi e le tasse di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nelle spese di spedizione. Tali spese sono a carico dell'acquirente.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.