- Allen-Bradley
- BANNER
- Baumer
- Bosch Rexroth
- Danfoss
- Eaton
- Festo
- Honeywell
- IFM
- Leuze
- Logitech
- Mitsubishi
- MTL
- Nidec
- Omron
- FUCILI DI PEPPERL
- Modulo diagnostico avanzato
- Cavo di collegamento
- Codificatore
- Barriera bus di campo
- Multiplexer HART
- Sensore di inclinazione
- Sensore induttivo
- Unità di valutazione RFID
- Scheda di terminazione
- Sensore a ultrasuoni
- Attuatori per valvole
- Barriera di sicurezza e isolatore
- Barriera di protezione contro le sovratensioni
- Contatto Phoenix
- PILZ
- PULS
- Rexroth
- SICK
- Siemens
- Schneider
- Turck
- Triconex
- Wago
- Yokogawa
Sensori fotoelettrici SICK WT24-2B210 1016931
$320.00
- Numero di parte: WT24-2B210
- Produttore:SICK
- Disponibilità: in stock
- Tempi di consegna stimati: Solitamente viene spedito in 1-5 giorni lavorativi
- Condizioni: Nuovo di zecca
- Garanzia :12 mesi
Descrizione
Dettagli del prodotto
| Gruppo ETIM: | Sensori |
| Classe ETIM: | Scanner luminoso con mascheratura dello sfondo |
| Campo di regolazione: | – – – |
| Temperatura ambiente: | – – – |
| Uscita analogica 0 mA ... 20 mA: | – |
| Uscita analogica 0 V ... 10 V: | – |
| Uscita analogica -10 V ... +10 V: | – |
| Uscita analogica 4 mA ... 20 mA: | – |
| Numero AWG: | – |
| Tipo di costruzione: abitazione: | Cuboide |
| Grado di protezione (IP): | IP67 |
| Sensore di diametro: | – |
| Altezza del sensore: | 87,5 mm |
| Lunghezza del sensore: | 65 mm |
| Punto luce: | – |
| Materiale dell'alloggiamento: | Metallo |
| Materiale della superficie ottica: | Plastica |
| Corrente di uscita massima: | – |
| Corrente di uscita massima all'uscita protetta: | 100mA |
| Distanza massima di commutazione: | 2500 mm |
| Distanza minima del riflettore: | – |
| Numero di uscite con contatto eccitato con funzione di segnalazione: | – |
| Numero di uscite eccitate da contatti protetti: | – |
| Numero di uscite a semiconduttore protette: | – |
| Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione: | – |
| Distanza di funzionamento: | – – – |
| Operazione agente-sicurezza di classe: | Classe di sicurezza 2 |
| Avviso di pre-fallimento: | – |
| Tensione nominale di alimentazione di controllo Us a 50HZ AC: | 10 - 10V |
| Tensione nominale di alimentazione del controllo Us a 60HZ AC: | – – – |
| Tensione nominale di alimentazione del controllo Us in CC: | – – – |
| Distanza di commutazione nominale: | 2500 mm |
| Tempo di risposta: | 0,5 ms |
| Modalità di rilevamento: | Commutazione luce/buio |
| Adatto alle funzioni di sicurezza: | – |
| Frequenza di commutazione: | 1000Hz |
| Tensione di commutazione dell'OSSD allo stato "alto": | – |
| Campo di trasmissione del campo di sicurezza: | – |
| Tipo di connessione elettrica: | Morsetto |
| Tipo di interfaccia per la comunicazione di sicurezza: | Altro |
| Tipo di luce: | Luce infrarossa |
| Tipo di uscita di commutazione: | NPN |
| Tipo di tensione: | DC |
| Lunghezza d'onda del sensore: | – |
| Sensore di larghezza: | 27 mm |
| Con interfaccia di comunicazione analogica: | – |
| Con interfaccia di comunicazione AS-Interface: | – |
| Con interfaccia di comunicazione CANOpen: | – |
| Con interfaccia di comunicazione DeviceNet: | – |
| Con interfaccia di comunicazione Ethernet: | – |
| Con interfaccia di comunicazione INTERBUS: | – |
| Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS: | – |
| Con interfaccia di comunicazione RS-232: | – |
| Con interfaccia di comunicazione RS-422: | – |
| Con interfaccia di comunicazione RS-485: | – |
| Con interfaccia di comunicazione SSD: | – |
| Con interfaccia di comunicazione SSI: | – |
| Con funzione di monitoraggio dei dispositivi di commutazione a valle: | – |
| Con altre uscite analogiche: | – |
| Con riflettore: | – |
| Con blocco del riavvio: | – |
| Con funzione temporale: |
| Modelli correlati: | |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04NNSZW2K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZC0S. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZW2K. |
| YF2A15-050UB5XLEAX | IME12-04BPSZW2S. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-04BNSZW2K. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-04BNSZW2S. |
| YF8U13-020VA1XLEAX | IME12-08NPSZC0K. |
| YF8U13-050VA1XLEAX | IME12-08NPSZC0S. |
| YF8U13-050VA1XLEAX | IME12-08NPSZW2K. |
| YF8U14-020VA3XLEAX | IME12-08NPSZW2S. |
| YF8U14-020VA3XLEAX | IME12-08NNSZW2K. |
| YF8U14-050VA3XLEAX | IME08-02BPSZT0K. |
| YF8U14-050VA3XLEAX | IME08-02BPSZT0S. |
| YF8U14-100VA3XLEAX | IME08-02BNSZT0K. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-02BNSZT0S. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-02BNSZW2S. |
| YG2A14-020VB3XLEAX | IME08-04NPSZT0S. |
| YF8U14-030VA3XLEAX | IME08-04NPSZW2K. |
| YG2A14-050VB3XLEAX | IME08-04NPSZW2K. |
| YG8U14-020VA3XLEAX | IME08-04NPSZW2S. |
| YG8U14-050VA3XLEAX | IME08-04NNSZT0K. |
| YG8U13-020VA1XLEAX | IME08-04NNSZT0K. |
| YG8U13-020VA1XLEAX | IME08-04NNSZW2S. |
| YG8U13-050VA1XLEAX | IME08-04NNOZW2S. |
| YF2A14-020VB3XLEAX | IME18-08NPSZW2S. |
| YF2A14-050VB3XLEAX | IME18-08NPOZW2S. |
| YF2A14-100VB3XLEAX | IME18-08BPSZC0K. |
| YF2A15-020VB5XLEAX | IME18-08BPSZC0S. |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IME18-08BPSZW2S. |
| YF2A15-050VB5XLEAX | IME18-08BNSZC0S. |
| YF2A15-100VB5XLEAX | IME18-08BNSZW2S. |
| BEF-W100-A | IME18-08BNSZW2S. |
| IME12-04NPSZC0S. | IME18-08BNOZW2S. |
| IME12-04NPSZW2S. | IME18-12NPSZC0S. |
| IME12-04NNSZC0S. | IME18-12NPSZC0S. |
| IME12-04NNSZW2S. | IME18-12NPSZW2S. |
| C4C-SA09030A10000 | IME30-15BPSZC0K. |
| C4C-EA12030A10000 | IME30-15BPSZC0S. |
| C2C-SN03030A10000 | IQ08-04NPSKT0S |
| C2C-SN04530A10000 | IMB08-02BPOVU2K |
| C2C-SN06030A10000 | IMB12-04BNSVU2K |
| C2C-SN07530A10000 | CM12-08EBP-KW1 |
| C2C-SN07530A10000 | CM12-08EBP-KW1 |
| C2C-SN09030A10000 | CM12-08EBP-KC1 |
| C2C-SN09030A10000 | KTM-WN11181P |
| DT50-P2113 | IME18-12NPSZW2S |
| DT35-B15251 | IME18-08NNSZW2S |
| DL100-21AA2101 | IME12-08NPSZW2S |
| GTE6-P1212 | IME12-08NPSZC0S |
| GTE6-N1212 | IME12-08NNSZW2S |
| GTB6-P4212 | IME12-04NPSZW2S |
| GTB6-P1212 | IME12-04BPSZC0S |
| GTB6-N1212 | IME12-04BPSZC0K |
| GTB10-N4211 | IME12-04BPOZC0S |
| GSE6-P1112 | C4C-SA12030A10000 |
| C4C-EA09030A10000 | C4C-EA09030A10000 |
Informazioni aggiuntive
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensioni | 20 × 15 × 15 cm |
Recensioni (0)
Recensisci per primo “SICK WT24-2B210 Photoelectric Sensors 1016931”
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Spedizione e consegna
1. Elaborazione dell'ordine: Gli ordini vengono elaborati entro 1-2 giorni lavorativi dalla conferma del pagamento. I fine settimana e i giorni festivi sono esclusi dai tempi di elaborazione.
2. Opzioni e tempi di spedizione :
a.Spedizione standard: 3-7 giorni lavorativi (varia a seconda della destinazione).
b.Spedizione rapida: 2-3 giorni lavorativi (si applicano costi aggiuntivi).
c.Spedizione internazionale: 7-15 giorni lavorativi (la dogana può influire sulla consegna).
Note:
Per gli articoli in stock, spediamo entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.
I prodotti esauriti o personalizzati saranno confermati via e-mail dopo l'invio dell'ordine.
3. Tracciabilità dell'ordine: Riceverete un numero di tracking via e-mail una volta spedito l'ordine. Utilizzate il nostro portale sullo stato dell'ordine per controllare gli aggiornamenti in tempo reale.
4. Problemi di consegna?
Consegne non riuscite: Contattate prima il vostro corriere locale e poi contattateci.
Articoli sbagliati o mancanti? Inviateci un'e-mail entro 7 giorni dalla consegna con i dettagli dell'ordine.
5. Note importanti Dogana e dazi: Gli acquirenti internazionali sono responsabili di eventuali tasse di importazione.
Accuratezza dell'indirizzo: Ricontrollare i dettagli della spedizione: non possiamo modificare gli ordini una volta elaborati!
Domande? Visitate il nostro Domande frequenti o contattare: support@isscasolutions.com

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.