6ES7516-3UN00-0AB0 Siemens S7-1500 イーサネットモジュール
$9,800.00
- 部品番号 6ES7516-3UN00-0AB0
- メーカージーメンス
- 空室状況 在庫あり
- 推定リードタイム: 通常1-5営業日で出荷
- コンディション 新品
- 保証:12ヶ月
説明
| 一般情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品タイプ指定 | CPU 1516TF-3 PN/DP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HWの機能状態 | FS11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ファームウェアバージョン | V3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FWアップデート可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I&Mデータ | あり;I&M0~I&M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等時性モード | あり; 分散型および中央型; 最小OB6倍サイクル375μs(分散型)および1ms(中央型) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シスログ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エンジニアリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STEP 7 TIAポータルはバージョンから設定/統合可能 | V19(FW V3.1)/V15(FW V2.5)以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンフィギュレーション・コントロール | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データセット経由 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ディスプレイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スクリーン対角 [cm] | 6.1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制御要素 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キー数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モード切替スイッチ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電圧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定格値(DC) | 24 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許容範囲、下限(DC) | 19.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 許容範囲、上限(DC) | 28.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆極性保護 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メイン・バッファリング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主電源/電圧故障時の蓄電時間 | 5ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リピート率、分 | 1/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流(定格値) | 1.2 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電流、最大 | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 突入電流、最大 | 1.9 A; 定格値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I²t | 0.4 A²-s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パワー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックプレーンバスへの給電 | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックプレーンバスからの消費電力(バランス) | 30 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力損失 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電力損失、typ. | 24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メモリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATICメモリーカード用スロット数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATICメモリーカードが必要 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワークメモリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合(プログラム用) | 3 Mバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合(データ用) | 7.5メガバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロードメモリー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プラグイン(SIMATICメモリーカード)、最大。 | 32Gバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンテナンスフリー | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPU処理時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ビット演算用、typ. | 6ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワードオペレーション用、typ. | 7ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定小数点演算、typ. | 9ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮動小数点演算用、typ. | 37ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPUブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エレメント数(合計) | 8 000; ブロック(OB、FB、FC、DB)とUDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データベース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号範囲 | 1 ... 60 999;細分化:ユーザーが使用できる番号範囲:1 ... 59 999、SFC86経由で作成されたDBの番号範囲:60 000 ... 60 999。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ、最大 | 7.5Mバイト。絶対アドレス指定DBの場合、最大サイズは64KB。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府短期証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号範囲 | 0 … 65 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ、最大 | 1 Mバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号範囲 | 0 … 65 535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ、最大 | 1 Mバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ、最大 | 1 Mバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリーサイクルOB数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時刻アラームOB数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延アラームOB数 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイクリック割り込みOB数 | 20; 最小OB3倍サイクル250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセスアラームOBの数 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPV1 アラーム OB 数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アイソクロナスモードOB数 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術同期アラームOBの数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スタートアップOBの数 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非同期エラーOB数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同期エラーOB数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 診断アラームOB数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ネスティングの深さ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先クラスごとに | 24; Fブロックは8個まで可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カウンタ、タイマとその保持性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7カウンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 2 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 調整可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IECカウンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 任意(メイン・メモリによってのみ制限される) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 調整可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 2 048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 調整可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IECタイマー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 任意(メイン・メモリによってのみ制限される) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 調整可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ領域とその保持力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持データ領域(タイマー、カウンター、フラグを含む)、最大。 | ビットメモリ、タイマ、カウンタ、DB、テクノロジーデータ(軸)に使用可能な保持メモリ:472キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡張保持データ領域(タイマ、カウンタ、フラグを含む)、最大。 | 7.5 Mbyte; PS 6 0W 24/48/60 V DC HF使用時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フラッグ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サイズ、最大 | 16k バイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロックメモリー数 | 8; 8クロック・メモリ・ビット、1クロック・メモリ・バイトにグループ化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力調整可能 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保持力プリセット | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現地データ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 優先順位クラスごとに、最大 | 64キロバイト。ブロックあたり16 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 住所エリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOモジュール数 | 8 192; 最大モジュール/サブモジュール数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I/Oアドレスエリア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | 32 kバイト; すべての入力はプロセス・イメージ内にある | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出力 | 32 kバイト; すべての出力はプロセス・イメージに含まれる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合IOサブシステムあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 入力(音量) | 8キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 出力(音量) | 8キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM/CPあたり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 入力(音量) | 8キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 出力(音量) | 8キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 画像のサブプロセス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サブプロセス画像の数、最大。 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハードウェア構成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分散IOシステムの数 | 64; 分散I/Oシステムの特徴は、PROFINETやPROFIBUS通信モジュールを介した分散I/Oの統合だけでなく、AS-iマスターモジュールやリンク(IE/PB-Linkなど)を介したI/Oの接続です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DPマスター数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM経由 | 8; CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、Ethernet)を合計最大8個まで挿入可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IOコントローラ数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CM経由 | 8; CM/CP(PROFIBUS、PROFINET、Ethernet)を合計最大8個まで挿入可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ラックあたりのモジュール数、最大 | 32; CPU + 31モジュール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大ライン数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PtP CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PtP CMの数 | 接続可能なPtP CMの数は、利用可能なスロット数によってのみ制限されます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間帯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | ハードウェアクロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バックアップ時間 | 6 週間;周囲温度40 °Cの場合、通常 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日あたりの偏差、最大 | 10秒、標準:2秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間カウンター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 番号 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クロック同期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 対応 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP、マスターへ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DP、デバイスについて | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASの●、マスター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AS、デバイス | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NTP経由のイーサネット | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINETインターフェース数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUSインターフェース数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース・タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 45(イーサネット) | あり;X1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵スイッチ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPプロトコル | あり; IPv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO コントローラ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO デバイス | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATIC 通信 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンIE通信 | オプションで暗号化も可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェブサーバー | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディアの冗長性 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IOコントローラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アイソクロナスモード | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 直接データ交換 | はい:IRTおよびアイソクロナスモード(MRPDはオプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 項目応答理論 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - プロフィエネルギー | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 優先順位の高いスタートアップ | あり。32台のPROFINETデバイス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 接続可能なIOデバイス数、最大 | 256;AS-i、PROFIBUSまたはPROFINET経由で合計1,000台までの分散I/Oデバイスを接続可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - うちIRT付きIO機器、最大。 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RT用接続可能IOデバイス数、最大 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - そのうち1列は最大。 | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 同時にアクティブ/非アクティブにできるIOデバイスの数、最大。 | 8(全インターフェース合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ツールあたりのIOデバイス数、最大 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 更新時間 | 更新時間の最小値は、PROFINET IO に設定された通信シェア、IO デバイスの数、設定されたユーザデータの量にも依存します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PROFINETセキュリティクラス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRTの更新時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信周期250 µsの場合 | 250μs~4ms;注:アイソクロナスモードのIRTの場合、アイソクロナスOBの最小更新時間375μsが決定的である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信周期500 µsの場合 | 500 µs~8 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル1msの場合 | 1ミリ秒~16ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル2msの場合 | 2ミリ秒~32ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル4msの場合 | 4ミリ秒~64ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - IRTと "奇数 "送信サイクルのパラメータ化により | 更新時間 = "奇数 "の送信クロックを設定(125 µsの任意の倍数:375 µs、625 µs ... 3 875 µs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTの更新時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信周期250 µsの場合 | 250 µs~128 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信周期500 µsの場合 | 500 µs~256 ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル1msの場合 | 1ミリ秒~512ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル2msの場合 | 2ミリ秒~512ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル4msの場合 | 4ミリ秒~512ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO デバイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アイソクロナスモード | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 項目応答理論 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - プロフィエネルギー | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 共有デバイス | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 共有デバイスを持つIOコントローラの数、最大。 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Iデバイスの起動/停止 | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 資産管理実績 | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PROFINETセキュリティクラス | SNMPコンフィギュレーションとDCP読み取り専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース・タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 45(イーサネット) | はい;X2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蔵スイッチ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPプロトコル | あり; IPv4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO コントローラ | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO デバイス | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATIC 通信 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンIE通信 | オプションで暗号化も可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェブサーバー | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディアの冗長性 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IOコントローラ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アイソクロナスモード | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 直接データ交換 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 項目応答理論 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - プロフィエネルギー | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 優先順位の高いスタートアップ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 接続可能なIOデバイス数、最大 | 32; AS-i、PROFIBUS、PROFINET経由で合計1,000台までの分散I/O機器を接続可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - RT用接続可能IOデバイス数、最大 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - そのうち1列は最大。 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 同時にアクティブ/非アクティブにできるIOデバイスの数、最大。 | 8(全インターフェース合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ツールあたりのIOデバイス数、最大 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 更新時間 | 更新時間の最小値は、PROFINET IO に設定された通信シェア、IO デバイスの数、設定されたユーザデータの量にも依存します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PROFINETセキュリティクラス | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RTの更新時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 送信サイクル1msの場合 | 1ミリ秒~512ミリ秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFINET IO デバイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アイソクロナスモード | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 項目応答理論 | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - プロフィエネルギー | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 優先順位の高いスタートアップ | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 共有デバイス | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 共有デバイスを持つIOコントローラの数、最大。 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Iデバイスの起動/停止 | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 資産管理実績 | ユーザープログラムごと | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - PROFINETセキュリティクラス | SNMPコンフィギュレーションとDCP読み取り専用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース・タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 485 | はい;X3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS DP マスター | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS DP デバイス | いいえ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATIC 通信 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIBUS DPマスター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大接続数 | 48;統合PROFIBUS DPインターフェース用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大DPデバイス数 | 125; AS-i、PROFIBUS、PROFINET経由で合計1,000台までの分散I/Oデバイスを接続可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 等距離 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アイソクロナスモード | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - DP機器の起動/停止 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| インターフェース・タイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RJ 45(イーサネット) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 Mbps | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートネゴシエーション | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オートクロッシング | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 産業用イーサネット・ステータスLED | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS 485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大伝送速度 | 12メガビット/秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROFIsafe | はい; V2.4 / V2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接続数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大接続数 | 256;CPUと接続されたCP/CMの統合インターフェース経由 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES/HMI/Web用に予約された接続数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統合インターフェースによる接続数 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 ルーティングパスの数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 冗長モード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hシンク転送 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メディアの冗長性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - メディアの冗長性 | 第1インターフェイス(X1)経由のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - しざいしょようりょうけいかく | あり; IEC 62439-2 第2.0版によるMRPオートマネージャ、MRPマネージャ、MRPクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - MRP相互接続、対応 | IEC62439-2第3.0版に準拠したMRPリングノードとして使用可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - MRPD | はい:IRT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 回線断時の切り替え時間、typ. | 200 ms; MRPの場合、MRPDの場合はバンプレス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - リング内のステーション数、最大 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SIMATIC通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PG/OPコミュニケーション | はい。TLS V1.3による暗号化があらかじめ選択されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7ルーティング | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データ記録のルーティング | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーバーとしてのS7通信 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クライアントとしてのS7通信 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ジョブごとのユーザーデータ、最大 | オンラインヘルプを参照(S7通信、ユーザーデータサイズ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オープンIE通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TCP/IP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - データ長、最大 | 64キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ポートあたり複数のパッシブ接続をサポート | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO-on-TCP (RFC1006) | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - データ長、最大 | 64キロバイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - データ長、最大 | 2kバイト;UDPブロードキャストでは1 472バイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - UDPマルチキャスト | はい。5マルチキャスト回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNS | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNMP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DCP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LLDP | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗号化 | オプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェブサーバー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTP | 標準ページとユーザーページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HTTPS | 標準ページとユーザーページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウェブAPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大セッション数 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大同時HTTPコール数。 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - HTTPリクエストボディ、最大。 | 131 072 バイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPC UA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ランタイムライセンスが必要 | あり。"Medium "ライセンスが必要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPC UAクライアント | データ・アクセス(登録された読み取り/書き込み)、メソッド・コール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - アプリケーション認証 | はい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - セキュリティ・ポリシー | 利用可能なセキュリティポリシーなし、Basic128Rsa15、Basic256Rsa15、Basic256Sha256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - ユーザー認証 | 「匿名」またはユーザー名とパスワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - 最大接続数 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - クライアントインターフェースのノード数。 | 2 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OPC_UA_NodeGetHandleList/OPC_UA_ReadList/OPC_UA_WriteListを1回呼び出すためのエレメント数、最大。 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OPC_UA_NameSpaceGetIndexListを1回呼び出すためのエレメント数、最大。 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - OPC_UA_MethodGetHandleListを1回呼び出す際のエレメント数、最大。 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - セッション管理のためのクライアント命令の同時呼び出し数、1接続あたり、最大。 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
