YF2A15-020UB5XLEAX Vrouwelijke 5-wegs M12 naar niet-afgesloten sensor-actor kabel, 2m
$16.00
- Onderdeelnummer: YF2A15-020UB5XLEAX
- Fabrikant:ZIEK
- Beschikbaarheid: op voorraad
- Geschatte levertijd: Wordt doorgaans binnen 1-5 werkdagen verzonden
- Staat: Gloednieuw
- Garantie :12 maanden

| onnection type head A | Female connector, M12, 5-pin, straight, A-coded | ||||||||||
| Connection type head B | Flying leads | ||||||||||
| Locking plug connector | Schroefaansluiting | ||||||||||
| Connector material | TPU | ||||||||||
| Connector color | Black | ||||||||||
| Locking nut material | Zinc die-cast, nickel-plated | ||||||||||
| Seal material | FKM | ||||||||||
| Tightening torque | 0.6 Nm | ||||||||||
| Width across flats | 13 | ||||||||||
| Cable | 2 m, 5-wire, PUR, halogen-free | ||||||||||
| Jacket material | PUR, halogen-free | ||||||||||
| Jacket color | Black | ||||||||||
| Cable diameter | 4.8 mm | ||||||||||
| Conductor cross section | 0.34 mm² | ||||||||||
| Shielding | Unshielded | ||||||||||
|
|||||||||||
| Bending cycles | 10,000,000 | ||||||||||
| Nominal voltage, cable | 300 V AC | ||||||||||
| Test voltage, cable | 2,500 V AC | ||||||||||
|
|||||||||||
| Rated impulse voltage | 1.5 kV | ||||||||||
| Current loading | 4 A | ||||||||||
| Traversing speed | 3 m/s | ||||||||||
| Travelling distance | 10 m | ||||||||||
| Acceleration | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
| Signal type | Sensor/actuator cable | ||||||||||
| Torsion force | 180° / 1 m | ||||||||||
| Torsion cycles | 2,000,000 | ||||||||||
| Cycles per minutes | 35 | ||||||||||
| Application | Uncontaminated zones
Zones with oils and lubricants Robot Drag chain operation |
||||||||||
| Authorizations | CE
UL |
||||||||||
| UL File No. | E335179 | ||||||||||
| Enclosure rating | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
| Contamination rating | 3 | ||||||||||
| Insulation resistance | 100 MΩ | ||||||||||
| Overvoltage category | III | ||||||||||
| Specific insulation resistance | 30 mΩ | ||||||||||
| Thermal resistance, piping | Flame retardant according to UL 1581, horizontal flame test/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 | ||||||||||
| Gewicht | 1 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 20 × 15 × 15 cm |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
1. Orderverwerking: Bestellingen worden binnen 1-2 werkdagen na betalingsbevestiging verwerkt. Weekenden en feestdagen zijn uitgesloten van verwerking.
2. Verzendopties en termijnen :
a.Standaard verzending: 3-7 werkdagen (varieert per bestemming).
b.Versnelde verzending: 2-3 werkdagen (extra kosten van toepassing).
c.International Verzending: 7-15 werkdagen (douane kan levering beïnvloeden).
Opmerkingen:
Voor artikelen die op voorraad zijn, verzenden we binnen 5 werkdagen nadat de betaling is ontvangen.
Als een product niet op voorraad is of op maat is gemaakt, wordt de levertijd per e-mail bevestigd na het plaatsen van de bestelling.
3. Je bestelling volgen: Je ontvangt een trackingnummer via e-mail zodra je bestelling wordt verzonden. Gebruik onze Bestelstatus Portal om realtime updates te bekijken.
4. Leveringsproblemen?
Mislukte leveringen: Neem eerst contact op met je lokale vervoerder en daarna met ons.
Verkeerde/ontbrekende artikelen? Stuur ons binnen 7 dagen na levering een e-mail met de bestelgegevens.
5. Belangrijke opmerkingen Douane en heffingen: Internationale kopers zijn verantwoordelijk voor eventuele invoerkosten.
Nauwkeurige adressen: Dubbelcheck je verzendgegevens - we kunnen bestellingen niet meer wijzigen als ze eenmaal zijn verwerkt!
Vragen? Bezoek onze FAQs of neem contact op met: support@isscasolutions.com

Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.