6ES7954-8LE03-0AA0 Siemens Memory Card for Use with S7-1X00 CPU/SINAMICS
$210.00
Additional data
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Gewicht | 1 kg |
---|---|
Größe | 20 × 15 × 15 cm |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.


1.delivery details: Wir versenden alle Artikel innerhalb von 1-5 Werktagen nach Zahlungseingang, unser Ziel ist: Schiff es so schnell wie wir können.
2. wir bieten Lieferung weltweit mit solchen Versandunternehmen wie: DHL, FEDEX, UPS, in die USA, brauchen 3-4 Werktage, in andere Länder, brauchen 4-8 Werktage normalerweise. Aber manchmal int'l Lieferung ist stark abhängig von der Kurierfirma und lokalen Zoll / Zölle.
3. in der Regel wird es eine Verzögerung auf die Lieferung Update-System, können Sie prüfen, Tracking Ihre Artikel in ein paar Tagen Zeit.
4. alle die Tracking-Nummer wird an Ihre Paypal-E-Mail nach dem Paket gesendet werden, wenn Sie nicht erhalten es nach der Frist, nur fühlen sich frei, uns zu kontaktieren.
5. die Einfuhrzölle und Steuern sind nicht in den Artikelpreis oder Versandkosten enthalten. Diese Gebühren liegen in der Verantwortung des Käufers.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.