KFD2-SL2-Ex2 Pepperl+Fuchs Solenoid Driver
$202.00
- Número de pieza: KFD2-SL2-Ex2
- Fabricante:Pepperl+Fuchs
- Disponibilidad: en stock
- Tiempo estimado de entrega: Normalmente se envía en 1-5 días laborables
- Estado: Nuevo
- Garantía :12 meses
Solenoid Driver KFD2-SL2-Ex2
- Barrera aislada de 2 canales
- Alimentación de 24 V CC (carril de alimentación)
- Output 45 mA at 11.7 V DC
- Logic input, non-polarized
- Detección de fallos en la línea (LFD)
- Up to SIL 2 acc. to IEC 61508
General specifications | ||
---|---|---|
Signal type | Digital Output | |
Functional safety related parameters | ||
Safety Integrity Level (SIL) | SIL 2 | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 14+, 15- | |
Rated voltage | 20 … 30 V DC | |
Consumo de energía | max. 3.3 W at 45 mA output current | |
Input | ||
Connection side | control side | |
Connection | terminals 7, 8, 9 | |
Corriente de entrada | approx. 3 mA at 24 V DC | |
Signal level | 1-signal: 16 … 30 V DC 0-signal: 0 … 5 V DC | |
Output | ||
Connection side | field side | |
Connection | channel 1: terminals 1+, 2-, 3 channel 2: terminals 4+, 5-, 6- | |
Internal resistor | 272 Ω | |
Current | ≤ 45 mA | |
Voltage | ≥ 11.7 V | |
Open loop voltage | min. 24 V | |
Output signal | These values are valid for the rated operating voltages from 20 … 30 V DC. | |
Energized/De-energized delay | ≤ 20 ms / ≤ 20 ms | |
Line fault detection | signal at short-circuit RB < 50 Ω, lead breakage RB > 10 kΩ , test current < 650 µA | |
Indicators/settings | ||
Display elements | LEDs | |
Elementos de control | DIP-switch | |
Configuration | via DIP switches | |
Labeling | space for labeling at the front | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Grado de protección | IEC 60529:2001 | |
Condiciones ambientales | ||
Ambient temperature | -20 … 50 °C (-4 … 122 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Grado de protección | IP20 | |
Connection | screw terminals | |
Mass | approx. 150 g | |
Dimensiones | 20 x 119 x 115 mm (0.8 x 4.7 x 4.5 inch) , housing type B2 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EU-Type Examination Certificate | ZELM 00 ATEX 0024 | |
Marking | II (1)G [Ex ia Ga] IIC II (1)D [Ex ia Da] IIIC I (M1) [Ex ia Ma] I | |
Certificate | TÜV 02 ATEX 1820 X | |
Marking | II 3G Ex nA IIC T4 Gc | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 , EN 60079-26:2007 , EN 50303:2000 | |
International approvals | ||
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0304 | |
IECEx approval | IECEx TUN 04.0001 | |
Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I |
Related Models: | |
KCD2-SOT-Ex1.LB | KCD2-SR-Ex1.LB-AB |
KFD2-ER-1.W.LB | KFD0-TT-1 |
KFD2-ER-2.W.LB | KFD2-UT2-1-1 |
KFD2-SR3-2.2S | KFD2-UT2-2-1 |
KFU8-SR-1.3L.V | KCD2-SCS-2 |
KCD2-SOT-1.LB.SP | KFD0-CS-1.50 |
KCD2-SOT-2.SP | KFD0-SCS-1.55 |
KCD2-SR-2.SP | KFD0-CS-2.50 |
KCD2-ST-1.LB.SP | KCD2-SCS-2.SP |
KFD2-ER-1.6 | KFD0-CS-2.51P |
KFD2-SR2-2.2S | KFD2-USC-1.D |
KFD2-ER-1.5 | KCD2-UT2-1 |
KFU8-DW-1.D | KFD0-CC-1 |
KFD2-DWB-1.D | KFD0-TR-1 |
KFD2-UFC-1.D | KFD2-GUT-1.D |
KFU8-DWB-1.D | KFD2-UT2-1 |
KFU8-UFC-1.D | KFD2-UT2-2 |
KFU8-UFT-2.D | KFU8-GUT-1.D |
KFD2-SR2-2.W.SM | KFU8-USC-1.D |
KFD2-UFT-2.D | KFD2-WAC2-1.D |
KFU8-UFC-1.D.FA | KFD2-STC5-1.2O |
KFD0-RSH-1.4S.PS2 | KCD2-STC-1 |
KFD2-RSH-1.2E.L2 | KCD2-STC-1.2O |
KCD0-RSH-1.1D.1 | KFD2-CRG2-1.D |
KCD0-RSH-1.1D.4 | KFD2-STC5-2 |
KCD0-RSH-1.1E.1 | KFU8-CRG2-1.D |
KFD0-RO-2 | KCD2-STC-1.SP |
KFD0-RSH-1.1D.F1 | KFU8-VCR-1 |
KFD0-RSH-1.1E.1 | KCD2-SCD-Ex1.ES |
KFD2-RSH-1.2D.FL2 | KCD2-SCD-Ex1.ES.SP |
KFD2-RSH-1.2D.FL3 | KCD2-SCD-Ex1 |
KFD2-STC5-1 | KFD2-STC5-1.2O |
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 15 × 15 cm |
Debes acceder para publicar una valoración.


1.Detalles de la entrega: Enviaremos todos los artículos dentro de 1-5 días hábiles después de recibir el pago, nuestro objetivo es: enviarlo tan rápido como podamos.
2.We proporcionan la entrega en todo el mundo utilizando las compañías de envío tales como: DHL, FEDEX, UPS, a EE.UU., necesidad 3-4 días laborables, a otros países, necesidad 4-8 días laborables normalmente. Pero a veces la entrega del int'l es altamente dependida en la compañía del mensajero y los costumbres/los derechos de aduana locales.
3.Por lo general, habrá un retraso en el sistema de actualización de entrega; usted puede considerar el seguimiento de sus artículos en unos pocos días.
4.All el número de seguimiento será enviado a su correo electrónico paypal después de que el paquete enviado, si usted no lo recibió después de que el límite de tiempo, simplemente no dude en contactar con nosotros.
5.Los derechos e impuestos de importación no están incluidos en el precio del artículo ni en los gastos de envío. Estos cargos son responsabilidad del comprador.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.