6ES7954-8LE03-0AA0 Siemens Memory Card for Use with S7-1X00 CPU/SINAMICS
$210.00
Additional data
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Poids | 1 kg |
---|---|
尺寸 | 20 × 15 × 15 cm |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


1) Détails de la livraison : Nous expédions tous les articles dans un délai de 1 à 5 jours ouvrables après réception du paiement. Notre objectif est d'expédier les articles le plus rapidement possible.
2) Nous assurons la livraison dans le monde entier en utilisant des sociétés de transport telles que : DHL, FEDEX, UPS. Pour les États-Unis, il faut compter 3 à 4 jours ouvrables, pour les autres pays, il faut compter 4 à 8 jours ouvrables normalement. Mais parfois, la livraison à l'étranger dépend fortement de la société de messagerie et des douanes locales.
3. le système de mise à jour de la livraison est généralement retardé ; vous pouvez envisager de suivre vos articles pendant quelques jours.
4. tous les numéros de suivi seront envoyés à votre email paypal après l'envoi du colis, si vous ne l'avez pas reçu dans le délai imparti, n'hésitez pas à nous contacter.
5. les droits et taxes d'importation ne sont pas inclus dans le prix de l'article ni dans les frais d'expédition. Ces frais sont à la charge de l'acheteur.
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.