YF2A15-020UB5XLEAX Câble SICK femelle 5 voies M12 vers capteur actionneur non terminé, 2m
$16.00
- Numéro de pièce : YF2A15-020UB5XLEAX
- Fabricant :MALADIE
- Disponibilité : en stock
- Délai d'exécution estimé : Généralement expédié sous 1-5 jours ouvrables
- État : Nouveau
- Garantie :12 mois
onnection type head A | Female connector, M12, 5-pin, straight, A-coded | ||||||||||
Connection type head B | Flying leads | ||||||||||
Locking plug connector | Raccordement à vis | ||||||||||
Connector material | TPU | ||||||||||
Connector color | Black | ||||||||||
Locking nut material | Zinc die-cast, nickel-plated | ||||||||||
Seal material | FKM | ||||||||||
Couple de serrage | 0.6 Nm | ||||||||||
Width across flats | 13 | ||||||||||
Cable | 2 m, 5-wire, PUR, halogen-free | ||||||||||
Jacket material | PUR, halogen-free | ||||||||||
Jacket color | Black | ||||||||||
Cable diameter | 4.8 mm | ||||||||||
Conductor cross section | 0.34 mm² | ||||||||||
Shielding | Unshielded | ||||||||||
|
|||||||||||
Bending cycles | 10,000,000 | ||||||||||
Nominal voltage, cable | 300 V AC | ||||||||||
Test voltage, cable | 2,500 V AC | ||||||||||
|
|||||||||||
Rated impulse voltage | 1.5 kV | ||||||||||
Current loading | 4 A | ||||||||||
Traversing speed | 3 m/s | ||||||||||
Travelling distance | 10 m | ||||||||||
Acceleration | ≤ 10 m/s² | ||||||||||
Signal type | Sensor/actuator cable | ||||||||||
Torsion force | 180° / 1 m | ||||||||||
Torsion cycles | 2,000,000 | ||||||||||
Cycles per minutes | 35 | ||||||||||
Application | Uncontaminated zones
Zones with oils and lubricants Robot Drag chain operation |
||||||||||
Authorizations | CE
UL |
||||||||||
UL File No. | E335179 | ||||||||||
Enclosure rating | IP65 / IP66K / IP67 | ||||||||||
|
|||||||||||
Contamination rating | 3 | ||||||||||
Insulation resistance | 100 MΩ | ||||||||||
Catégorie de surtension | III | ||||||||||
Specific insulation resistance | 30 mΩ | ||||||||||
Thermal resistance, piping | Flame retardant according to UL 1581, horizontal flame test/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Poids | 1 kg |
---|---|
尺寸 | 20 × 15 × 15 cm |
Vous devez être connecté pour publier un avis.


1. Traitement des commandes : Les commandes sont traitées dans un délai de 1 à 2 jours ouvrables après confirmation du paiement. Les week-ends et les jours fériés ne sont pas pris en compte dans les délais de traitement.
2. Options et délais d'expédition :
a.Expédition standard : 3-7 jours ouvrables (varie selon la destination).
b.Expédition accélérée : 2-3 jours ouvrables (des frais supplémentaires s'appliquent).
c.Expédition internationale : 7-15 jours ouvrables (les douanes peuvent affecter la livraison).
Notes :
Pour les articles en stock, nous expédions dans les 5 jours ouvrables suivant la réception du paiement.
Les délais pour les produits en rupture de stock ou personnalisés seront confirmés par e-mail après la passation de la commande.
3. Suivi de votre commande : Vous recevrez un numéro de suivi par courrier électronique une fois votre commande expédiée. Utilisez notre portail sur l'état de la commande pour vérifier les mises à jour en temps réel.
4. Problèmes de livraison ?
Échec des livraisons : Contactez d'abord votre transporteur local, puis contactez-nous.
Articles erronés ou manquants ? Envoyez-nous un courriel dans les 7 jours suivant la livraison avec les détails de la commande.
5. Remarques importantes Douanes et droits de douane : Les frais d'importation sont à la charge des acheteurs internationaux.
Exactitude de l'adresse : Vérifiez à nouveau les détails de l'expédition - nous ne pouvons pas modifier les commandes une fois qu'elles ont été traitées !
Des questions ? Visitez notre FAQ ou contacter : support@isscasolutions.com
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.