6ES7954-8LE03-0AA0 Siemens Memory Card for Use with S7-1X00 CPU/SINAMICS
$210.00
Additional data
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensioni | 20 × 15 × 15 cm |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.


1.Dettagli di consegna: Spediremo tutti gli articoli entro 1-5 giorni lavorativi al ricevimento del pagamento, il nostro obiettivo è: spedire il più velocemente possibile.
2.We fornire la consegna in tutto il mondo utilizzando tali società di spedizione come: DHL, FEDEX, UPS, per gli Stati Uniti, hanno bisogno di 3-4 giorni lavorativi, ad altri paesi, hanno bisogno di 4-8 giorni lavorativi normalmente. Ma a volte la consegna internazionale dipende molto dal corriere e dalle dogane/dai tributi locali.
3.Solitamente si verifica un ritardo nel sistema di aggiornamento della consegna; si può prendere in considerazione la possibilità di rintracciare i propri articoli tra qualche giorno.
4.All il numero di inseguimento sarà inviato al vostro email di paypal dopo il pacco inviato, se non l'avete ricevuto dopo il limite di tempo, appena ritenga libero di metterseli in contatto con.
5.I dazi e le tasse di importazione non sono inclusi nel prezzo dell'articolo o nelle spese di spedizione. Tali spese sono a carico dell'acquirente.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.