6ES7954-8LE03-0AA0 Cartão de memória Siemens para utilização com CPU S7-1X00/SINAMICS
$210.00
Additional data
Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Article Number (Market Facing Number) | 6ES7954-8LE03-0AA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Description | SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 12 MBYTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product family | Ordering Data Overview | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price data | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region Specific PriceGroup / Headquarter Price Group | 212 / 212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surcharge for Raw Materials | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metal Factor | None | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Delivery information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Export Control Regulations | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard lead time ex-works | 1 Day/Days | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight (kg) | 0,029 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Dimension | 9,00 x 10,50 x 0,70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Package size unit of measure | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantity Unit | 1 Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Packaging Quantity | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional Product Information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4047623409021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 804766521713 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commodity Code | 85235110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | ST72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Group | 4507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Group Code | R132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Country of origin | Alemanha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Since: 13.10.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product class | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 20 × 15 × 15 cm |
Tem de iniciar sessão para enviar uma avaliação.


1.detalhes de entrega: Nós enviaremos todos os itens dentro de 1-5 dias úteis após o recebimento do pagamento, nosso objetivo é: enviá-lo o mais rápido possível.
2. nós fornecemos entrega em todo o mundo usando tais empresas de transporte como: DHL, FEDEX, UPS, para os EUA, precisa de 3-4 dias úteis, para outros países, precisa de 4-8 dias úteis normalmente. Mas, por vezes, a entrega internacional depende muito da empresa de correio e das alfândegas/direitos locais.
3. normalmente haverá um atraso no sistema de atualização da entrega; pode considerar a possibilidade de seguir os seus artigos dentro de alguns dias.
4. todo o número de rastreamento será enviado para o seu e-mail paypal após o envio do pacote, se você não recebê-lo após o limite de tempo, não hesite em contactar-nos.
5. os direitos de importação e os impostos não estão incluídos no preço do artigo ou nas despesas de envio. Estes encargos são da responsabilidade do comprador.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.